Schritt 2 / 4:
Den gewünschten Oberstoff für den Wasserbettbezug wählen
(Sie können Ihre Wahl gleich nochmal ändern)Lenpur® Silver |
BI-OME® Leinen | Nicki Medicott® | Tencel® |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Exzellent Elastisch | Unser Qualitäts-Tipp! | Flauschig | Solide |
nachhaltig, dehnbar, supersoft, anti-statisch, anti-bakteriell | sehr hochwertige Qualität, effektiv anti-bakteriell, Klima­regulierend | mit 82% Baumwolle | Gut strapazierfähige Qualität |
Der edelste Stoff | Unser Meistverkaufter Stoff! | Der weichste Stoff | Der günstigste Stoff |
€ € € ← Preis aufsteigend in dieser Richtung ← € | |||
Wie warm fühlt sich der Stoff an: | |||
neutral | neutral | eher warm | neutral |
Wie ist die Oberfläche: | |||
supersoft, offenporig | offenporig | samtig, florig | glatt |
Lenpur® Silver | BI-OME® Leinen | Nicki Medicott® | Tencel® |
Bakterien-Resistenz / Hygiene-Aspekt | |||
Hautgefühl / Flauschigkeit | |||
Elastizität / Dehnbarkeit | |||
Feuchtigkeitstransport / Trocknungsdauer | |||
Lenpur® Silver | BI-OME® Leinen | Nicki Medicott® | Tencel® |
Lenpur, Elastan, Silber Polyester |
Leinen, Viskose, Polyester |
Baumwolle, Polyester | Tencel, Polyester |
985 gr/m² | 960 gr/m² | 895 gr/m² | 870gr/m² |
→ Details | → Details | → Details | → Details |
Steppfüllung: Bauschig und weich: 480 gr/m² silikonisierte AIRTEC-Füllung (Hohlfaser hergestellt in Baden-Württemberg) |
|||
Alle Auflagen sind bei 60°C waschbar und trockner-geeignet (geringe Hitze) Sofern Bezugsoberteile vorhanden sind, sind diese auch austauschbar. |