Schritt 2 / 4:
Den gewünschten Oberstoff für den Wasserbettbezug wählen
(Sie können Ihre Wahl gleich nochmal ändern)| Lenpur® Silver |
BI-OME® Leinen | Tencel® | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Exzellent Elastisch | Unser Qualitäts-Tipp! | Standard | |
| nachhaltig, dehnbar, mit echtem Silbergarn (anti-statisch, anti-bakteriell) | sehr hochwertige Qualität, effektiv anti-bakteriell, Klima­regulierend | Gut strapazierfähige Qualität | |
| Der edelste Stoff | Unser Meistverkaufter Stoff! | Gute Preis-Leistung | |
| €€€ ← Preis nach links aufsteigend ← € | |||
| Wie warm fühlt sich der Stoff an: | |||
| neutral | neutral | neutral | |
| Wie ist die Oberfläche: | |||
| supersoft, seidig | offenporig | glatt | |
| Lenpur® Silver | BI-OME® Leinen | Tencel® | |
| Spezielle Ausrüstung gegen Bakterien | |||
| ja | ja | nein | Hautgefühl / Flauschigkeit |
| Elastizität / Dehnbarkeit | |||
| Feuchtigkeitstransport / Trocknungsdauer | |||
| Lenpur® Silver | BI-OME® Leinen | Tencel® | |
Lenpur, Elastan, Silber Polyester |
Leinen, Viskose, Polyester |
Tencel, Polyester |
|
| 985 gr/m² | 960 gr/m² | 870gr/m² | |
| → Details | → Details | → Details | |
|
Steppfüllung: Bauschig und weich: 480 gr/m² silikonisierte AIRTEC-Füllung (Hohlfaser hergestellt in Baden-Württemberg) |
|||
| Alle Auflagen sind bei 60°C waschbar und trockner-geeignet (geringe Hitze) Sofern Bezugsoberteile vorhanden sind, sind diese auch austauschbar. |
|||

